* Öğrenim(Katkı Payı), Belge ve Kart Ücretleri detaylı bilgi için tıklayınız.
*
Öğrenim Ücreti/Katkı Payı Bilgilendirme için tıklayınız.
2025-2026 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERDEN ALINACAK ÖĞRENİM ÜCRETLERİ TABLOSU | ||||||
| FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/MYO/ ENSTİTÜ | 2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ve 2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILLARINDAN ÖNCESİNDE KAYIT YAPTIRANLAR | 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 ,2024-2025, 2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İÇİN KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLER | ||||
| GÜZ | BAHAR | TOPLAM | GÜZ | BAHAR | TOPLAM | |
| BİRİNCİ ÖĞRETİM | ||||||
| ORMAN FAKÜLTESİ | ₺15.000,00TL | ₺15.000,00TL | ₺30.000,00TL | ₺22.500,00TL | ₺22.500,00TL | ₺45.000,00 TL |
| MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ₺15.000,00TL | ₺15.000,00TL | ₺30.000,00TL | ₺22.500,00TL | ₺22.500,00TL | ₺45.000,00 TL |
| MİMARLIK ve TASARIM FAKÜLTESİ | ₺15.000,00TL | ₺15.000,00TL | ₺30.000,00TL | ₺22.500,00TL | ₺22.500,00TL | ₺45.000,00 TL |
| İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ₺15.000,00TL | ₺15.000,00TL | ₺30.000,00TL | ₺17.500,00TL | ₺17.500,00TL | ₺35.000,00TL |
| DENİZCİLİK FAKÜLTESİ | X | X | X | ₺27.500,00TL | ₺27.500,00TL | ₺55.000,00TL |
| LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | ₺14.000,00TL | ₺14.000,00TL | ₺28.000,00 | 15.000,00TL | 15.000,00TL | ₺30.000,00 |
Azami Öğrenim Süresi/Ek Sınav: Sınırsız sınav hakkı kullanan öğrenciler sınava girdiği dersin kredisinin (AKTS) ilgili dönemde alınması gereken normal ders yüküne oranlanması sonucu bulunacak katsayının öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ile çarpılması sonucu bulunacak katkı payı/öğrenim ücretini başarılı oluncaya kadar girdiği her sınav için ödemeye devam eder. (Örnek: Dönemlik Katkı Payı 240 TL. Dersin Akts’si 5 olsun. 240/30= 8 TL/AKTS, 8x5=40 TL )
Mezun Ders Alacak Özel Öğrenci: ders saati başına ödeyecekleri ücretin 300 TL olarak belirlenmesine ve dönemlik öğrenim ücretinin "Ders Saati Başına Ödeyecekleri Ücret x Ders Saati (T+U) = Dönemlik Ücret"
*Yabancı dille öğretim yapan yükseköğretim programlarında öğrenim ücreti ve katkı payı bir buçuk katı olarak alınır.
