|
| |||||||
| FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/MYO/ ENSTİTÜ | 2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ve 2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILLARINDAN ÖNCESİNDE KAYIT YAPTIRANLAR | 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 ,2024-2025,2025-2026,2026-2027 | |||||
| GÜZ | BAHAR | TOPLAM | GÜZ | BAHAR | TOPLAM | ||
| BİRİNCİ ÖĞRETİM | |||||||
| ORMAN FAKÜLTESİ | 17.500,00 TL | 17.500,00 TL | 35.000,00TL | 26.250,00 TL | 26.250,00 TL | 52.500,00 TL | |
| MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 17.500,00 TL | 17.500,00 TL | 35.000,00TL | 26.250,00 TL | 26.250,00 TL | 52.500,00 TL | |
| MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ | 17.500,00 TL | 17.500,00 TL | 35.000,00TL | 26.250,00 TL | 26.250,00 TL | 52.500,00 TL | |
| İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (İngilizce Mütercim ve Tercümanlık) | 17.500,00 TL 26.250,00 TL | 17.500,00 TL 26.250,00 TL | 35.000,00TL
52.500,00TL | 20.500,00 TL 30.750,00 TL | 20.500,00 TL 30.750,00 TL | 41.000,00 TL
61.500,00 TL | |
| DENİZCİLİK FAKÜLTESİ | - | - | - | 32.500,00 TL | 32.500,00 TL | 65.000,00 TL | |
| LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | 16.500,00 TL | 16.500,00 TL | 33.000,00TL | 17.500,00 TL | 17.500,00 TL | 35.000,00 TL | |
*Yabancı dille öğretim yapan yükseköğretim programlarında öğrenim ücreti ve katkı payı bir buçuk katı olarak alınır.
